Nachfolgende Einzeletappen sind geplant oder bereits realisiert:
Wenn ihr eine Einzeletappe auswählt, werden alle Berge/Pässe dargestellt, die an diesem Tag überquert werden.
| Datum | von | nach | km | hm | Zeit | Komoot | Pässe | 1926 km | 1926 Zeit | 1926 Details | Bilder |
Auswählen | Samstag, 29. Juni 2024 | Tag 01 Direktflug Swiss International Airlines LX 1081 AIRBUS A220-100 FRA 08:55 GVA 10:05 Aéroport International de Genève Schweiz | Hôtel Restaurant La Chaumière 4191 route des fontaines 39400 BELLEFONTAINE France | 62 | 1.323 | 04:28 | Strecke | 1 | 373 | 14:12 | interessant | des Tages |
Auswählen | Sonntag, 30. Juni 2024 | Tag 02 Bellefontaine, Frankreich | Hôtel D’Artiste Pierrefontaine-les-Varans, Frankreich | 108 | 710 | 08:03 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Montag, 1. Juli 2024 | Tag 03 Pierrefontaine-les-Varans, Frankreich | Logis Hôtel Au Floridor
54 Rue du Floridor.
.
68800 THANN, Frankreich | 103 | 800 | 04:59 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Dienstag, 2. Juli 2024 | Tag 04 Thann, Frankreich | Logis Hotel-Restaurant De La Poste Urmatt, Frankreich | 119 | 950 | 06:29 | Strecke | 0 | 334 | 13:29 | interessant | des Tages |
Auswählen | Mittwoch, 3. Juli 2024 | Tag 05 Urmatt, Frankreich | Hotel Restaurant Aux Trois Roses La Petite-Pierre, Frankreich | 59 | 720 | 03:18 | Strecke | 0 | | 00:00 | interessant | des Tages |
Auswählen | Donnerstag, 4. Juli 2024 | Tag 06 La Petite-Pierre France, Frankreich | Gästehaus Schloss Saareck Mettlach, Deutschland | 78 | 1.070 | 05:01 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Freitag, 5. Juli 2024 | Tag 07 Mettlach, Deutschland | ibis Styles Arlon Porte du Luxembourg Arlon, Belgien | 113 | 1.370 | 06:27 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Samstag, 6. Juli 2024 | Tag 08 Arlon, Belgien | | 118 | 1.110 | 06:30 | Strecke | 0 | 433 | 17:11 | interessant | des Tages |
Auswählen | Sonntag, 7. Juli 2024 | Tag 09 Aubrives, 08320, Frankreich | ibis Styles Valenciennes Petite Foret Rue Gay Lussac, Petite-Forêt, 59494, Frankreich | 119 | 800 | 05:04 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Montag, 8. Juli 2024 | Tag 10 Petite-Forêt, 59494, Frankreich | Mercure Dunkerque Centre Gare, Dunkerque , Frankreich | 129 | 470 | 06:10 | Strecke | 0 | | 00:00 | interessant | des Tages |
Auswählen | Dienstag, 9. Juli 2024 | Tag 11 Dunkerque , Frankreich | ibis budget Abbeville, Frankreich | 132 | 1.120 | 07:00 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Mittwoch, 10. Juli 2024 | Tag 12 Abbeville, Frankreich | Hostellerie et SPA de la Vieille Ferme 76910 Criel-sur-Mer, Frankreich | 70 | 420 | 07:46 | Strecke | 0 | 361 | 14:57 | interessant | des Tages |
Auswählen | Donnerstag, 11. Juli 2024 | Tag 13 Criel, Frankreich | ibis budget Fécamp, Frankreich | 94 | 850 | 05:01 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Freitag, 12. Juli 2024 | Tag 14 Fécamp, Frankreich | ibis Styles Le Havre, Frankreich | 53 | 577 | 03:07 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
Auswählen | Samstag, 13. Juli 2024 | Zugfahrt von Le Havre nach Paris St Lazare,
Fahrt mit dem Fahrrad zum Busbahnhof Bercy Seine, 210 Quai de Bercy, 75012 Paris
| Flixbus Fahrt von Paris Bercy Seine nach Frankfurt HBF
Zugfahrt von Frankfurt nach Heidesheim
| | | 00:29 | Strecke | 0 | | | interessant | des Tages |
| Fahrtage | 14 | Gesamt / Ø | 1.357 / 97 | 12.290 / 878 | Tage, inclusive An- und Abreise | 15 | 1 | 1.501 | | | |